Selama PT Niaga Artha Chemcons berdiri menjadi perusahaan konstruksi, kami telah menyelesaikan begitu banyak lingkup kerja mulai dari residential building, commercial building, industrial building/manufacture, oil and gas, dan infrastructure. Selain itu, ada begitu banyak klien yang telah mempercayakan kami untuk mengerjakan bangunannya, mulai dari individual, perusahaan besar, hingga instansi pemerintah. Berikut beberapa referensi proyek yang telah kami kerjakan:
Fire Protection
Fireproofing
Nama Proyek | Dokumentasi |
---|---|
PLTGU Semarang | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Pertamina RU VI Balongan | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Baca: Harga Jasa Fireproofing per m2
Firestop System
Nama Proyek | Dokumentasi |
---|---|
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Da Vinchi Penthouse | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Gedung World Trade | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Rumah Sakit Yadika Pulo Bambu | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Apartemen Yukata Suites | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Apartemen Taman Rusunawa | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
PT Yodya Karya | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Flooring
Epoxy Floor
Nama Proyek | Dokumentasi |
---|---|
Kementerian Keuangan Republik Indonesia | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Istana Merdeka | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Laboratorium Baterai Pertamina | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Menara BTN | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja – Serang | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Kimia Farma Medan | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
LOBP Shell Marunda | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
PT Satria Bahana Sejahtera | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Baca: Harga Pekerjaan Epoxy Floor
Floor Hardener
Nama Proyek | Dokumentasi |
---|---|
Bank Indonesia Ternate | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Mampang Business Park | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Gereja HKBP Kebayoran Lama | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Baca: Harga Floor Hardener Termurah
Polish Concrete
Nama Proyek | Dokumentasi |
---|---|
PT Krakatau Steel, Tbk | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
PT Hon Chuan Indonesia | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Baca: Harga Jasa Polish Concrete
Stamped Concrete
Nama Proyek | Dokumentasi |
---|---|
Alun-Alun Manado | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Marriot Hotel Likupang Eco Family Resort | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
One Satrio | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Jalan Setapak Binongko, Labuan Bajo | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Pasar Gede Klaten | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Bendungan Sepaku Semoi IKN | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Embung MBH IKN | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Baca: Harga Jasa Kontraktor Stamped
Perbaikan Beton
Grouting
Nama Proyek | Dokumentasi |
---|---|
Masjid Darussalam Kota Wisata | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Baca: Harga Jasa Grouting Beton
Underwater Repair
Nama Proyek | Dokumentasi |
---|---|
Pelabuhan Merak | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Perbaikan Retak Beton/Injeksi Epoxy
Nama Proyek | Dokumentasi |
---|---|
Menara BTN | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Klinik Pertamina IHC Sinabung | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Jalan Tol Jakarta-Cikampek | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Pelabuhan Tanjung Priuk | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Pasaraya Blok M | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Baca: Perbaikan Beton Bocor
Perbaikan Bocor
Injeksi Polyurethane
Nama Proyek | Dokumentasi |
---|---|
PLTU Batang | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Menara Rajawali | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
PT. Multichem Indo Persada | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Baca: Harga Jasa Injeksi PU
Injeksi Semen
Nama Proyek | Dokumentasi |
---|---|
PT Satria Bahana Sejahtera | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Perkuatan Struktur
Carbon Plate, Carbon Wrap, Eglass
Nama Proyek | Dokumentasi |
---|---|
Gedung DJKN | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Gedung Pusat PLN | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Menara BRI | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Gedung Jasindo | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
RSUD Anutapura | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Masjid Darussalam Kota Wisata | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Bank Indonesia – Ternate | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Klinik Pertamina IHC Sinabung | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Pasaraya Blok M | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Baca: Harga Perkuatan Struktur
Chemical Anchor
Nama Proyek | Dokumentasi |
---|---|
Kodamar Kelapa Gading | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
PT Unilever Indonesia – HPCL Cikarang | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Masjid Raya Al Jabbar | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Lippo Mall Puri | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Baca: Harga Jasa Chemical Anchor
Polyurea Coating
Waterproofing
Nama Proyek | Dokumentasi |
---|---|
Istana Negara | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Gedung Prijadi Praptosuhardjo | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
PLTU Jepara | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Baca: Jasa Polyurea Coating
Protective Coating
FRP Lining
Nama Proyek | Dokumentasi |
---|---|
Pertamina RU VI Balongan | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
PDAM Marunda | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
PT Honchuan Indonesia | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Sanitary Lanfield
Geomembrane
Nama Proyek | Dokumentasi |
---|---|
PT Halmahera Persada Lygend (HPAL) | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
PT Tata Metal Lestari | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
PT Global Dairi Alami | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Geotextile
Nama Proyek | Dokumentasi |
---|---|
PT Halmahera Persada Lygend (HPAL) | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
PT Tata Metal Lestari | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Pemasangan Pipa HDPE
Nama Proyek | Dokumentasi |
---|---|
PT Halmahera Persada Lygend (HPAL) | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Waterproofing
Waterproofing Coating
Nama Proyek | Dokumentasi |
---|---|
Kementerian Keuangan RI | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Sumbu Kebangsaan IKN | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Museum Geologi Bandung | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
BNI Jatinegara | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Menara Antam | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Baca: Waterproofing Pencegah Bocor
Waterproofing Integral
Nama Proyek | Dokumentasi |
---|---|
Gereja HKBP Kebayoran Lama | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Morrissey Hotel Residences | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Baca: Harga Jasa Waterproofing Integral
Waterproofing Membrane Bakar
Nama Proyek | Dokumentasi |
---|---|
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Gereja Katolik Santa Clara | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Rusun KIT Batang | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Baca: Harga Waterproofing Membrane Bakar
Waterproofing Membrane Tempel
Nama Proyek | Dokumentasi |
---|---|
PT Gunung Salak Sukabumi | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
PT Satria Bahana Sejahtera | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Baca: Harga Jasa Waterproofing Membrane Tempel
Waterstop Swellable
Nama Proyek | Dokumentasi |
---|---|
Gereja HKBP Kebayoran Lama | Klik di sini untuk melihat dokumentasi |
Baca: Harga Jasa Waterstop Swellable
Biaya Jasa Kontruksi dengan PT Niaga Artha Chemcons
Proyek yang kami kerjakan mulai dari individu, perusahaan, maupun instansi pemerintahan telah dipercayakan kepada kami. Referensi proyek di atas merupakan sebagian dari begitu banyaknya proyek selesai oleh tim kami.
Konsultasikan masalah Anda dengan tim ahli kami untuk bangunan Anda secara gratis dan survey gratis untuk area Jabodetabek, segera hubungi dengan KLIK DI SINI atau melalui email sales@ptnac.com.
Temukan kami di Sosial Media !
Facebook : Niaga Artha Chemcons
Instagram : na_chemcons
Twitter : na_chemcons
Linkedin : Niaga Artha Chemcons
Youtube : Dunia Konstruksi
Hotline : +62 818-0705-6556